Strona główna » Struktura Akcjonariatu
Struktura Akcjonariatu

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba głosów | Udział % w kapitale zakładowym | Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA |
Free float | – | 48,22% | 48,22% |
IPO30 UNIPESSOAL LDA | 685 016 | 24,64% | 24,64% |
Tomasz Burczyński | 270 983 | 9,75% | 9,75% |
ŁĘG/KLONY Fundacja Rodzinna | 264 496 | 9,51% | 9,51% |
FRAM Fundacja Rodzinna | 219 175 | 7,88% | 7,88% |
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.780.396,00 zł. i dzieli się na 2.780.396 akcje. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.